0次浏览 发布时间:2025-08-18 15:23:00
8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额11339.42亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额16302.21亿元。
截至当日收盘数据,深股通A股换手率前十的分别为:恒宝股份、同宇新材、弘景光电、川环科技、威尔高、平安电工、海兰信、凯美特气、国际复材、硕贝德。
其中,同宇新材新进,弘景光电上升1名,川环科技新进,威尔高下降3名,平安电工新进,海兰信新进,凯美特气新进,国际复材新进,硕贝德新进。
8月18日深股通A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 002104 | 恒宝股份 | 5.14% | 85.14亿 | 47.96% | — |
2 | 301630 | 同宇新材 | 8.12% | 8.97亿 | 42.38% | 新进 |
3 | 301479 | 弘景光电 | 16.34% | 8亿 | 37.17% | ↑1 |
4 | 300547 | 川环科技 | 8.91% | 31.12亿 | 33.51% | 新进 |
5 | 301251 | 威尔高 | -0.3% | 10.97亿 | 32.4% | ↓3 |
6 | 001359 | 平安电工 | -0.5% | 7.79亿 | 31.92% | 新进 |
7 | 300065 | 海兰信 | 11.58% | 44.35亿 | 30.98% | 新进 |
8 | 002549 | 凯美特气 | 2.76% | 36.63亿 | 30.42% | 新进 |
9 | 301526 | 国际复材 | 9.87% | 27.58亿 | 29.47% | 新进 |
10 | 300322 | 硕贝德 | 4.63% | 36.15亿 | 28.96% | 新进 |
本文源自金融界